Description
INGREDIENTS: | |
---|---|
Amino Acids Per 100 Gms | |
Essential | mg |
Isoleucine | 668 |
Leucine | 1192 |
Lysine | 974 |
Methionine | 172 |
Phenylalanine | 519 |
Threonine | 667 |
Tryptophan | 168 |
Valine | 648 |
Arginine | 620 |
Histidine | 251 |
Non-essential | mg |
Alanine | 304 |
Aspartic Acids | 1466 |
Cysteine | 205 |
Glutamic Acids | 2436 |
Glycine | 363 |
Proline | 707 |
Serine | 653 |
Tryosine | 404 |
Each 100gms Powder Provides Approximately | |
---|---|
Energy | 340 kcal |
Protein | 30 g |
Carbohydrates | 58 g |
Fat | 1.3 g |
Fibre | 7.45 g |
Beta Carotene | 1800 mog |
Vitamin A | 4000 IU |
Vitamin E | 10 mg |
Vitamin K | 80 mog |
Vitamin C | 60 mg |
Vitamin B1 | 1.5 mg |
Vitamin B2 | 1.7 mg |
Vitamin B5 | 10 mg |
Niacinamide | 20 mg |
Vitamin B6 | 2 mg |
Vitamin B12 | 6 mog |
Folic Acid | 430 mog |
iotin | 300 mog |
Inositol | 50 mg |
L-Carnitine | 150 mg |
L-Gluamine | 150 mg |
Taurine | 125 mg |
Sodium | 500 mg |
Calcium | 800 mg |
Potassium | 900 mg |
Phosphorus | 400 mg |
Magnesium | 100 mg |
Manganese | 2 mg |
Iodine | 150 mog |
Copper | 2 mg |
Boron | 3 mg |
Iron | 18 mg |
Zinc | 15 mg |
Selenium | 200 mog |
Chromium Picolinae | 300 mog |
Molybdenum | 150 mog |
Choline | 45 mg |
Vaigyanik nishad –
Naturally it is good source for nutrients.naturally prepared herbs and very effective