Description
INGREDIENTS:
| Each 100ml Contain (Liquid Extact): | |
|---|---|
| Harde | 27.20 mg |
| Baheda | 27.20 mg |
| Amala | 27.20 mg |
| Haldi | 27.20 mg |
| Daruhaldi | 27.20 mg |
| Chhoti Kateri | 27.20 mg |
| Badi Kateri | 27.20 mg |
| Kachuro | 27.20 mg |
| Suntha | 27.20 mg |
| Kalimaree | 27.20 mg |
| Lindipipper | 27.20 mg |
| Pippalamool | 27.20 mg |
| Murva | 27.20 mg |
| Giloya | 27.20 mg |
| Dhamasa | 27.20 mg |
| Katuki | 27.20 mg |
| Pitta Pappada | 27.20 mg |
| Nagarmotha | 27.20 mg |
| Trayman | 27.20 mg |
| Netravaro | 27.20 mg |
| Ajawayan | 27.20 mg |
| Indrajav | 27.20 mg |
| Bharangmool | 27.20 mg |
| Sahajan Bej | 27.20 mg |
| Shuddha Fatakadi | 27.20 mg |
| Vacha | 27.20 mg |
| Dalchini | 27.20 mg |
| Padmak | 27.20 mg |
| Khas | 27.20 mg |
| Safed Chandan | 27.20 mg |
| Ativish | 27.20 mg |
| Kharati Mool | 27.20 mg |
| Sarivan | 27.20 mg |
| Pithavan | 27.20 mg |
| Vavding | 27.20 mg |
| Tagar | 27.20 mg |
| Chitrakmool | 27.20 mg |
| Devdar | 27.20 mg |
| Chavak | 27.20 mg |
| Patol Patra | 27.20 mg |
| Kalmegh | 27.20 mg |
| Karanj Beej | 27.20 mg |
| Lavang | 27.20 mg |
| Vanslochan | 27.20 mg |
| Kamal | 27.20 mg |
| Kakoli | 27.20 mg |
| Tej Patra | 27.20 mg |
| Javantri | 27.20 mg |
| Talish Patra | 27.20 mg |
| Kariyatu | 667.20 mg |
Indication:
Useful in Dyspepsia, Loss of Appetite & Malaria Fever.
Dose:
5 to 10 ml thrice a day or as directed by the physician.





Reviews
There are no reviews yet.